<menuitem id="0lt8t"><optgroup id="0lt8t"></optgroup></menuitem>

<tbody id="0lt8t"><div id="0lt8t"></div></tbody>

<bdo id="0lt8t"></bdo>

<track id="0lt8t"></track>
  1. <nobr id="0lt8t"></nobr>
  2. <bdo id="0lt8t"><optgroup id="0lt8t"></optgroup></bdo>
    <track id="0lt8t"><div id="0lt8t"></div></track>
  3. <bdo id="0lt8t"><dfn id="0lt8t"></dfn></bdo><track id="0lt8t"><span id="0lt8t"></span></track>

  4. <menuitem id="0lt8t"><optgroup id="0lt8t"></optgroup></menuitem>
    <bdo id="0lt8t"><dfn id="0lt8t"></dfn></bdo>
  5. 菜單 rungolf.com 會員
    客服
    揮桿視頻 揮桿視頻 聯網賽事 聯網賽事 線上學院 線上學院 個人中心 個人中心
    • 規則說明:
      性別限制 選手級別 OK距離 果嶺速度 計算規則 TEE
      不限 不限 系統默認(1.5碼) 9 普通比桿賽+凈桿賽 男子藍Tee、女子紅Tee
    •   獎勵介紹
      備注

    該比賽沒有設置一桿進洞獎!!


    排名 昵稱 總桿數 最遠開球距離 平均開球距離 上球道率 上果嶺率 總推桿數 打球球館
    1 Davy 戴 79 244 215 57.1 27.8 26 合肥浩郢灣高爾夫球會
    2 在路上 87 250 242 42.9 38.9 32 合肥浩郢灣高爾夫球會
    3 萬斐 87 208 191 71.4 5.6 23 合肥浩郢灣高爾夫球會
    4 張龍 87 276 267 28.6 22.2 23 合肥浩郢灣高爾夫球會
    5 Zhang 92 245 220 50 27.8 30 合肥浩郢灣高爾夫球會
    6 95 242 227 21.4 11.1 29 合肥浩郢灣高爾夫球會
    7 楠哥 96 211 199 42.9 16.7 32 合肥浩郢灣高爾夫球會
    8 麥克羅銳 99 224 213 28.6 16.7 33 合肥浩郢灣高爾夫球會
    9 阿杰 104 227 213 35.7 5.6 29 合肥浩郢灣高爾夫球會
    10 LeoYTLiu 105 269 255 14.3 11.1 27 合肥浩郢灣高爾夫球會
    1/2 頁 12 下一頁
    昵稱總桿凈桿H1H2H3H4H5H6H7H8H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18
    葉帥 10678.4 56 34 84 66 98 68 34 510 65
    9581.8 49 36 56 63 85 74 53 56 46
    Zhang 9280 45 47 64 63 67 75 44 55 37
    張龍 8781 410 34 46 43 45 56 37 46 54
    linda 10682 85 36 88 73 75 84 38 76 37
    Elsa 11378.2 67 65 67 64 108 76 64 87 55
    Aili 8576.6 55 45 54 52 74 53 35 54 68
    Davy 戴 7979 56 35 55 33 55 64 34 54 26
    麥克羅銳 9984.6 68 47 56 84 56 55 35 55 48
    阿杰 10478.8 77 34 85 54 65 74 54 810 57
    萬斐 8772.6 55 34 54 65 75 55 64 46 44
    在路上 8773.8 55 33 48 55 65 75 35 45 63
    LeoYTLiu 10583.4 510 46 56 63 104 64 35 410 68
    楠哥 9680.4 55 37 57 64 76 84 34 65 47
    97精品久久久久久无码专区_久久999精品国产只有精品_无码专区久久综合久中文字